סדרת צינור בודד 905nmAPD
מאפיינים פוטו-אלקטריים (@Ta=22±3℃) | |||||||||
דֶגֶם | GD5210Y-2-2-T046 | GD5210Y-2-5-T046 | GD5210Y-2-8-T046 | GD5210Y-2-2-LCC3 | GD5210Y-2-5-LCC3 | GD5210Y-2-2-P | GD5210Y-2-5-P | מַעֲרָך | |
טופס חבילה | TO-46 | TO-46 | TO-46 | LCC3 | LCC3 | אריזת פלסטיק | אריזת פלסטיק | PCB | |
קוטר משטח רגיש לאור (מ"מ) | 0.23 | 0.50 | 0.80 | 0.23 | 0.50 | 0.23 | 0.50 | מותאם אישית | |
טווח תגובה ספקטרלי (ננומטר) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | |
אורך גל שיא התגובה (ננומטר) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
היענות λ=905nm Φ=1μW M=100 (A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
זרם כהה M=100(nA) | טיפוסי | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | לפי רגישות לאור |
מַקסִימוּם | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | צד אחד | |
זמן תגובה λ=905nm R1=50Ω(ns) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | לפי משטח רגיש לאור | |
מקדם טמפרטורת מתח עבודה T=-40℃~85℃ (V/℃) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
קיבול כולל M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
לפי משטח רגיש לאור | |
מתח התפרקות IR=10μA(V) | מִינִימוּם | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 |
מַקסִימוּם | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
מבנה שבב מישור קדמי
תגובה במהירות גבוהה
רווח גבוה
קיבול צומת נמוך
רעש חלש
ניתן להתאים אישית את גודל המערך ומשטח הרגיש לאור
טווח לייזר
לידר
אזהרת לייזר