סדרת צינור בודד 800nmAPD
מאפיינים פוטו-אלקטריים (@Ta=22±3℃) | |||||
דֶגֶם | GD5210Y-1-2-T046 | GD5210Y-1-5-T046 | GD5210Y-1-2-LCC3 | GD5210Y-1-5 -LCC3 | |
טופס חבילה | TO-46 | TO-46 | LCC3 | LCC3 | |
קוטר משטח רגיש לאור (מ"מ) | 0.23 | 0.50 | 0.23 | 0.50 | |
טווח תגובה ספקטרלי (ננומטר) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | |
אורך גל שיא התגובה (ננומטר) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
λ=800nm Φ=1μW M=100(A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
זרם אפל | טיפוסי | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
M=100(nA) | מַקסִימוּם | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
זמן תגובה λ=800nm R1=50Ω(ns) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
מקדם טמפרטורת מתח עבודה T=-40℃~85℃ (V/℃) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
קיבול כולל M=100 f=1MHz(pF) | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
מתח פירוק IR=10μA(V) | מִינִימוּם | 80 | 80 | 80 | 80 |
מַקסִימוּם | 160 | 160 | 160 | 160 |
מבנה שבב מישור קדמי
תגובה במהירות גבוהה
רווח גבוה
קיבול צומת נמוך
רעש חלש
טווח לייזר
לידר
אזהרת לייזר