סדרת צינור בודד 1064nmAPD
מאפיינים פוטו-אלקטריים (@Ta=22±3℃) | |||||
דֶגֶם | GD5210Y-3-500 | GD5210Y-3-800 | GD5211Y | ||
טופס חבילה | TO-46 | TO-46 | TO-52 | ||
קוטר משטח רגיש לאור (מ"מ) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||
טווח תגובה ספקטרלי (ננומטר) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | ||
אורך גל שיא התגובה (ננומטר) | 980 | 980 | 980 | ||
היענות | λ=905nm Φ=1μW M=100 | 58 | 58 | 58 | |
λ=1064nm Φ=1μW M=100 | 36 | 36 | 36 | ||
זרם אפל M=100(nA) | טיפוסי | 2 | 4 | 10 | |
מַקסִימוּם | 20 | 20 | 20 | ||
זמן תגובה λ=800nm R1=50Ω(ns) | 2 | 3 | 3.5 | ||
מקדם טמפרטורת מתח עבודה T=-40℃~85℃ (V/℃) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
קיבול כולל M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | ||
מתח התמוטטות IR=10μA(V) | מִינִימוּם | 220 | 220 | 350 | |
מַקסִימוּם | 580 | 580 | 500 |
מבנה שבב מטוס קדמי
תדירות תגובה גבוהה
רווח גבוה
טווח לייזר
לידר
אזהרת לייזר
מבנה שבב מטוס קדמי
תדירות תגובה גבוהה
רווח גבוה
טווח לייזר
לידר
אזהרת לייזר